<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lorient &#8211; Sans nom</title>
	<atom:link href="https://sansnom.noblogs.org/archives/tag/lorient/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sansnom.noblogs.org</link>
	<description>anonyme, inconnu, inqualifiable, innommable, insupportable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 18:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://sansnom.noblogs.org/files/2020/08/cropped-en-dehors-Modifier-1-32x32.jpg</url>
	<title>Lorient &#8211; Sans nom</title>
	<link>https://sansnom.noblogs.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://sansnom.noblogs.org/archives/tag/lorient/feed"/>
	<item>
		<title>Lorient (Morbihan) : contre l&#8217;extrême-droite sans oublier le reste</title>
		<link>https://sansnom.noblogs.org/archives/24547</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sansnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 18:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirque électoral]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sansnom.noblogs.org/?p=24547</guid>

					<description><![CDATA[À Lorient, 1 800 personnes contre l’extrême droite et des dégradations en ville Le Télégramme, 2 mars 2025 La manifestation régionale contre l’extrême droite qui se tenait à Lorient, ce dimanche 2 mars, ne s’est pas terminée comme elle a commencé… Le rendez-vous était donné à 14 h 30, sur le parvis du lycée Dupuy-de-Lôme, &#8230; <a href="https://sansnom.noblogs.org/archives/24547" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Lorient (Morbihan) : contre l&#8217;extrême-droite sans oublier le reste</span>  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lorient (Morbihan) : le siège du PS à coups de masse</title>
		<link>https://sansnom.noblogs.org/archives/21905</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sansnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 00:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirque électoral]]></category>
		<category><![CDATA[Promenades sous la lune]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sansnom.noblogs.org/?p=21905</guid>

					<description><![CDATA[À Lorient, le siège du Parti socialiste « sévèrement dégradé » France Bleu, 2 juin 2024 Des tags « social traitre » sur la devanture de la Fédération du Morbihan du Parti socialiste et deux grandes vitrines brisées. Le siège du parti de gauche dans le département a été « sévèrement dégradé » dans la nuit du samedi au dimanche 2 &#8230; <a href="https://sansnom.noblogs.org/archives/21905" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Lorient (Morbihan) : le siège du PS à coups de masse</span>  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le chiffre du jour : 37 comme les vitres en miettes du commissariat</title>
		<link>https://sansnom.noblogs.org/archives/16102</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sansnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 23:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esclavage salarié]]></category>
		<category><![CDATA[No Control]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sansnom.noblogs.org/?p=16102</guid>

					<description><![CDATA[Le jour d’après à Lorient, le calme est revenu mais le constat des dégâts est amer Le Télégramme/Le Parisien &#38; autres, 24 mars 2023 (extrait) Des incidents ont éclaté à Lorient (Morbihan), en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, ce jeudi 23 mars. En fin de matinée, vers 11 heures, un incendie &#8230; <a href="https://sansnom.noblogs.org/archives/16102" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le chiffre du jour : 37 comme les vitres en miettes du commissariat</span>  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lorient (Morbihan) : le crapaud de Nazareth vole en éclats</title>
		<link>https://sansnom.noblogs.org/archives/14883</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sansnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 00:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sansnom.noblogs.org/?p=14883</guid>

					<description><![CDATA[À Lorient, l’église Sainte-Anne d’Arvor vandalisée Le Télégramme, 22 décembre 2022 (extraits) Des statues au sol, brisées et définitivement perdues, la crèche installée pour Noël presque entièrement détruite. Ce jeudi 22 décembre 2022, l’église Sainte-Anne d’Arvor, à Lorient, a été vandalisée. Les faits se sont vraisemblablement produits entre 12 h 40 et 14 h, sur la pause méridienne d’un &#8230; <a href="https://sansnom.noblogs.org/archives/14883" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Lorient (Morbihan) : le crapaud de Nazareth vole en éclats</span>  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lorient (Morbihan) : plus agile que la justice</title>
		<link>https://sansnom.noblogs.org/archives/1860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sansnom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 17:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dedans/Dehors]]></category>
		<category><![CDATA[No Control]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sansnom.noblogs.org/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[Présenté devant le juge, un adolescent s’échappe par une fenêtre Le Télégramme, 23 septembre 2020 Un adolescent de 16 ans s’est évadé, mercredi, par une fenêtre du palais de justice de Lorient. Il comparaissait devant le juge des enfants après une série de vols par effraction dans des habitations de Larmor-Plage et Lorient. Ce mercredi &#8230; <a href="https://sansnom.noblogs.org/archives/1860" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Lorient (Morbihan) : plus agile que la justice</span>  <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
